python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
name | code | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | 196 | 141 | 203 | 145 | 62 | 59,197,300 | 100 |
*** | *** | 70 | 68 | 95 | 86 | 27 | 86,520,000 | 100 |
*** | *** | 189 | 173 | 199 | 175 | 26 | 636,500 | 100 |
*** | *** | 175 | 156 | 182 | 159 | 26 | 5,381,800 | 100 |
*** | *** | 104 | 102 | 122 | 114 | 20 | 509,100 | 100 |
*** | *** | 48 | 47 | 65 | 58 | 18 | 115,782,900 | 100 |
*** | *** | 202 | 191 | 209 | 198 | 18 | 2,217,100 | 100 |
*** | *** | 81 | 80 | 93 | 86 | 13 | 893,900 | 100 |
*** | *** | 74 | 64 | 75 | 71 | 11 | 651,600 | 100 |
*** | *** | 157 | 149 | 159 | 149 | 10 | 5,465,200 | 100 |
オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 48 | 47 | 57 | 51 | 10 | 28,896,100 | 100 |
ポラリス・HLDG | 3010 | 185 | 176 | 186 | 177 | 10 | 710,500 | 100 |
中外鉱業 | 1491 | 30 | 28 | 36 | 30 | 8 | 14,793,300 | 100 |
ブロードバンドタワー | 3776 | 196 | 189 | 197 | 191 | 8 | 1,728,000 | 100 |
アンジェス | 4563 | 68 | 62 | 69 | 64 | 7 | 6,536,800 | 100 |
新都HLDG | 2776 | 135 | 128 | 135 | 131 | 7 | 1,307,700 | 100 |
リミックスポイント | 3825 | 173 | 167 | 174 | 169 | 7 | 535,000 | 100 |
ヘリオス | 4593 | 170 | 170 | 177 | 177 | 7 | 1,477,900 | 100 |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 112 | 108 | 114 | 110 | 6 | 659,900 | 100 |
KLab | 3656 | 205 | 199 | 205 | 200 | 6 | 1,024,000 | 100 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot