python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
name | code | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | 151 | 148 | 184 | 163 | 36 | 7,094,300 | 100 |
*** | *** | 92 | 88 | 118 | 118 | 30 | 6,487,000 | 100 |
*** | *** | 149 | 149 | 178 | 159 | 29 | 2,356,900 | 100 |
*** | *** | 148 | 139 | 164 | 146 | 25 | 30,723,800 | 100 |
*** | *** | 65 | 63 | 86 | 74 | 23 | 36,114,600 | 100 |
*** | *** | 178 | 176 | 192 | 190 | 16 | 4,045,000 | 100 |
*** | *** | 79 | 68 | 82 | 71 | 14 | 28,483,000 | 100 |
*** | *** | 150 | 143 | 153 | 148 | 10 | 663,100 | 100 |
*** | *** | 160 | 154 | 164 | 156 | 10 | 1,245,700 | 100 |
*** | *** | 203 | 198 | 206 | 198 | 8 | 881,600 | 100 |
メディアリンクス | 6659 | 112 | 111 | 118 | 114 | 7 | 2,377,100 | 100 |
ソレイジア・ファーマ | 4597 | 59 | 55 | 62 | 59 | 7 | 80,003,200 | 100 |
NF日経平均ダブルインバース | 1357 | 138 | 134 | 140 | 135 | 6 | 87,978,685 | 1 |
曙ブレーキ工業 | 7238 | 138 | 135 | 141 | 141 | 6 | 1,116,100 | 100 |
日本コークス工業 | 3315 | 101 | 101 | 107 | 105 | 6 | 2,947,600 | 100 |
アライドテレシスHLDG | 6835 | 94 | 92 | 97 | 93 | 5 | 572,200 | 100 |
アースインフィニティ | 7692 | 92 | 88 | 93 | 91 | 5 | 862,200 | 100 |
レカム | 3323 | 76 | 72 | 76 | 74 | 4 | 1,135,600 | 100 |
リボミック | 4591 | 94 | 92 | 96 | 94 | 4 | 818,900 | 100 |
新都HLDG | 2776 | 133 | 131 | 135 | 132 | 4 | 707,500 | 100 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot