python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
name | code | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | 133 | 133 | 178 | 171 | 45 | 1,805,800 | 100 |
*** | *** | 135 | 120 | 153 | 137 | 33 | 15,133,000 | 100 |
*** | *** | 74 | 72 | 104 | 104 | 32 | 20,209,200 | 100 |
*** | *** | 173 | 149 | 175 | 149 | 26 | 5,394,700 | 100 |
*** | *** | 203 | 189 | 206 | 189 | 17 | 1,773,500 | 100 |
*** | *** | 143 | 135 | 152 | 135 | 17 | 9,821,700 | 100 |
*** | *** | 71 | 65 | 81 | 70 | 16 | 23,396,600 | 100 |
*** | *** | 61 | 53 | 69 | 55 | 16 | 108,795,700 | 100 |
*** | *** | 137 | 135 | 149 | 145 | 14 | 560,300 | 100 |
*** | *** | 204 | 195 | 207 | 196 | 12 | 1,037,800 | 100 |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 110 | 109 | 119 | 115 | 10 | 1,519,200 | 100 |
地盤ネットHLDG | 6072 | 172 | 166 | 175 | 170 | 9 | 1,649,400 | 100 |
アンジェス | 4563 | 63 | 62 | 71 | 68 | 9 | 5,428,800 | 100 |
フォーサイド | 2330 | 196 | 194 | 202 | 197 | 8 | 717,000 | 100 |
メディアリンクス | 6659 | 114 | 110 | 118 | 111 | 8 | 3,013,800 | 100 |
NF日経平均ダブルインバース | 1357 | 136 | 134 | 141 | 140 | 7 | 73,201,344 | 1 |
モンスターラボHLDG | 5255 | 161 | 157 | 164 | 157 | 7 | 1,157,700 | 100 |
メドレックス | 4586 | 106 | 106 | 111 | 108 | 5 | 1,257,500 | 100 |
ネクストウェア | 4814 | 147 | 142 | 147 | 144 | 5 | 533,500 | 100 |
リボミック | 4591 | 94 | 92 | 97 | 96 | 5 | 902,200 | 100 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot