python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
name | code | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | 60 | 60 | 64 | 62 | 4 | 805,400 | 100 |
*** | *** | 33 | 32 | 34 | 32 | 2 | 32,457,700 | 100 |
*** | *** | 165 | 157 | 173 | 172 | 16 | 655,900 | 100 |
*** | *** | 22 | 21 | 29 | 29 | 8 | 221,660,900 | 100 |
*** | *** | 112 | 110 | 117 | 110 | 7 | 2,907,800 | 100 |
*** | *** | 96 | 95 | 116 | 99 | 21 | 4,756,600 | 100 |
*** | *** | 170 | 164 | 176 | 167 | 12 | 1,289,300 | 100 |
*** | *** | 75 | 73 | 75 | 74 | 2 | 544,000 | 100 |
*** | *** | 22 | 21 | 23 | 23 | 2 | 1,099,700 | 100 |
*** | *** | 162 | 161 | 205 | 174 | 44 | 7,890,600 | 100 |
リプロセル | 4978 | 136 | 134 | 138 | 136 | 4 | 516,200 | 100 |
モダリス | 4883 | 138 | 132 | 147 | 145 | 15 | 7,660,800 | 100 |
ファンペップ | 4881 | 149 | 149 | 155 | 153 | 6 | 1,454,600 | 100 |
パス | 3840 | 124 | 123 | 135 | 131 | 12 | 1,362,200 | 100 |
THE WHY HOW DO | 3823 | 31 | 31 | 33 | 31 | 2 | 804,000 | 100 |
オウケイウェイヴ | 3808 | 59 | 59 | 70 | 64 | 11 | 657,100 | 100 |
レカム | 3323 | 73 | 72 | 77 | 76 | 5 | 913,200 | 100 |
日本コークス工業 | 3315 | 103 | 102 | 105 | 104 | 3 | 1,098,800 | 100 |
ペッパーフードサービス | 3053 | 158 | 156 | 167 | 163 | 11 | 892,000 | 100 |
メディネット | 2370 | 48 | 46 | 48 | 46 | 2 | 1,009,800 | 100 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot