python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit | calc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 145 | 122 | 160 | 126 | 38 | 22,456,500 | 100 | 57,000 |
2 | *** | *** | 278 | 276 | 347 | 330 | 71 | 1,798,300 | 100 | 42,600 |
3 | *** | *** | 202 | 202 | 248 | 248 | 46 | 6,893,700 | 100 | 36,800 |
4 | *** | *** | 25 | 22 | 26 | 23 | 4 | 74,386,900 | 100 | 34,400 |
5 | *** | *** | 943 | 786 | 957 | 826 | 171 | 23,311,200 | 100 | 34,200 |
6 | *** | *** | 230 | 229 | 270 | 238 | 41 | 563,700 | 100 | 32,800 |
7 | *** | *** | 20 | 18 | 21 | 19 | 3 | 2,717,200 | 100 | 31,500 |
8 | *** | *** | 220 | 219 | 255 | 245 | 36 | 21,672,200 | 100 | 28,800 |
9 | *** | *** | 431 | 430 | 495 | 465 | 65 | 3,220,600 | 100 | 26,000 |
10 | *** | *** | 61 | 54 | 61 | 55 | 7 | 43,502,900 | 100 | 25,200 |
11 | 3070 | (株)アマガサ | 119 | 106 | 120 | 110 | 14 | 506,000 | 100 | 25,200 |
12 | 4597 | ソレイジア・ファーマ(株) | 61 | 54 | 61 | 55 | 7 | 43,502,900 | 100 | 25,200 |
13 | 8918 | (株)ランド | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 130,976,100 | 100 | 25,000 |
14 | 4575 | (株)キャンバス | 645 | 620 | 739 | 739 | 119 | 3,925,400 | 100 | 23,800 |
15 | 6721 | ウインテスト(株) | 100 | 93 | 104 | 94 | 11 | 3,698,900 | 100 | 23,100 |
16 | 8105 | 堀田丸正(株) | 44 | 43 | 48 | 43 | 5 | 690,300 | 100 | 23,000 |
17 | 3604 | 川本産業(株) | 848 | 831 | 945 | 945 | 114 | 968,500 | 100 | 22,800 |
18 | 4563 | アンジェス(株) | 72 | 72 | 81 | 79 | 9 | 8,675,000 | 100 | 22,500 |
19 | 3350 | (株)メタプラネット | 1,356 | 1,322 | 1,546 | 1,495 | 224 | 4,116,400 | 100 | 22,400 |
20 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 455 | 452 | 519 | 519 | 67 | 8,614,200 | 100 | 20,100 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot