python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit | calc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 136 | 135 | 185 | 149 | 50 | 14,027,200 | 100 | 65,000 |
2 | *** | *** | 127 | 126 | 171 | 145 | 45 | 3,692,900 | 100 | 58,500 |
3 | *** | *** | 105 | 96 | 122 | 102 | 26 | 61,134,900 | 100 | 49,400 |
4 | *** | *** | 498 | 404 | 509 | 410 | 105 | 8,797,400 | 100 | 42,000 |
5 | *** | *** | 685 | 654 | 850 | 850 | 196 | 1,310,800 | 100 | 39,200 |
6 | *** | *** | 99 | 97 | 120 | 119 | 23 | 13,465,100 | 100 | 36,800 |
7 | *** | *** | 200 | 193 | 238 | 238 | 45 | 2,284,900 | 100 | 36,000 |
8 | *** | *** | 18 | 17 | 20 | 17 | 3 | 9,102,800 | 100 | 35,100 |
9 | *** | *** | 298 | 268 | 318 | 284 | 50 | 7,133,400 | 100 | 35,000 |
10 | *** | *** | 27 | 26 | 31 | 29 | 5 | 5,280,800 | 100 | 34,000 |
11 | 196A | (株)MFS | 285 | 282 | 338 | 314 | 56 | 845,500 | 100 | 33,600 |
12 | 3793 | (株)ドリコム | 796 | 796 | 951 | 951 | 155 | 824,200 | 100 | 31,000 |
13 | 4575 | (株)キャンバス | 934 | 856 | 1,004 | 889 | 148 | 7,874,500 | 100 | 29,600 |
14 | 7044 | (株)ピアラ | 425 | 375 | 428 | 382 | 53 | 3,489,600 | 100 | 26,500 |
15 | 5595 | (株)QPS研究所 | 1,507 | 1,478 | 1,740 | 1,650 | 262 | 8,213,700 | 100 | 26,200 |
16 | 4316 | (株)ビーマップ | 411 | 374 | 436 | 436 | 62 | 1,131,200 | 100 | 24,800 |
17 | 2776 | 新都ホールディングス(株) | 151 | 149 | 171 | 169 | 22 | 2,450,100 | 100 | 24,200 |
18 | 3777 | (株)環境フレンドリーホールディングス | 31 | 30 | 34 | 33 | 4 | 1,672,400 | 100 | 24,000 |
19 | 228A | (株)オプロ | 1,449 | 1,425 | 1,659 | 1,433 | 234 | 1,701,100 | 100 | 23,400 |
20 | 8918 | (株)ランド | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 114,711,300 | 100 | 22,200 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot