python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit | calc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 1,348 | 1,241 | 1,760 | 1,760 | 519 | 659,100 | 100 | 51,900 |
2 | *** | *** | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 151,453,900 | 100 | 50,000 |
3 | *** | *** | 241 | 241 | 323 | 292 | 82 | 2,542,100 | 100 | 49,200 |
4 | *** | *** | 771 | 630 | 848 | 680 | 218 | 936,800 | 100 | 43,600 |
5 | *** | *** | 300 | 279 | 341 | 280 | 62 | 1,382,500 | 100 | 43,400 |
6 | *** | *** | 348 | 341 | 427 | 366 | 86 | 30,846,000 | 100 | 43,000 |
7 | *** | *** | 284 | 276 | 337 | 284 | 61 | 3,135,200 | 100 | 42,700 |
8 | *** | *** | 1,229 | 1,066 | 1,438 | 1,158 | 372 | 4,740,900 | 100 | 37,200 |
9 | *** | *** | 476 | 454 | 542 | 464 | 88 | 576,700 | 100 | 35,200 |
10 | *** | *** | 430 | 416 | 529 | 529 | 113 | 1,356,400 | 100 | 33,900 |
11 | 2586 | フルッタフルッタ | 87 | 80 | 94 | 84 | 14 | 23,221,900 | 100 | 32,200 |
12 | 143A | イシン | 1,337 | 1,160 | 1,477 | 1,251 | 317 | 1,915,000 | 100 | 31,700 |
13 | 8894 | REVOLUTION | 30 | 29 | 34 | 32 | 5 | 32,340,000 | 100 | 31,000 |
14 | 5610 | 大和重工 | 1,107 | 1,060 | 1,337 | 1,110 | 277 | 628,700 | 100 | 27,700 |
15 | 2667 | イメージ ワン | 213 | 210 | 240 | 213 | 30 | 1,498,200 | 100 | 27,000 |
16 | 3350 | メタプラネット | 945 | 941 | 1,059 | 990 | 118 | 2,105,800 | 100 | 23,600 |
17 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 44 | 42 | 47 | 44 | 5 | 10,568,700 | 100 | 22,500 |
18 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 40 | 38 | 42 | 40 | 4 | 2,226,200 | 100 | 20,000 |
19 | 8836 | RISE | 21 | 21 | 23 | 21 | 2 | 1,454,100 | 100 | 19,000 |
20 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 67 | 63 | 69 | 64 | 6 | 2,884,600 | 100 | 18,600 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング