python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit | calc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 2,400 | 1,865 | 2,465 | 1,867 | 600 | 1,600,300 | 100 | 60,000 |
2 | *** | *** | 1,950 | 1,451 | 2,036 | 1,455 | 585 | 1,311,500 | 100 | 58,500 |
3 | *** | *** | 242 | 242 | 325 | 273 | 83 | 590,700 | 100 | 58,100 |
4 | *** | *** | 300 | 264 | 344 | 268 | 80 | 1,437,400 | 100 | 56,000 |
5 | *** | *** | 558 | 472 | 597 | 482 | 125 | 3,959,100 | 100 | 50,000 |
6 | *** | *** | 98 | 98 | 129 | 129 | 31 | 2,461,100 | 100 | 46,500 |
7 | *** | *** | 1,813 | 1,609 | 2,048 | 1,648 | 439 | 1,872,500 | 100 | 43,900 |
8 | *** | *** | 272 | 272 | 352 | 352 | 80 | 1,209,400 | 100 | 40,000 |
9 | *** | *** | 201 | 197 | 236 | 200 | 39 | 2,036,600 | 100 | 39,000 |
10 | *** | *** | 90 | 79 | 95 | 82 | 16 | 12,391,200 | 100 | 38,400 |
11 | 3686 | ディー・エル・イー | 130 | 122 | 146 | 124 | 24 | 2,458,800 | 100 | 38,400 |
12 | 3541 | 農業総合研究所 | 386 | 331 | 399 | 343 | 68 | 10,272,100 | 100 | 34,000 |
13 | 2586 | フルッタフルッタ | 90 | 88 | 102 | 91 | 14 | 16,881,400 | 100 | 29,400 |
14 | 5616 | 雨風太陽 | 1,158 | 1,098 | 1,381 | 1,211 | 283 | 3,742,000 | 100 | 28,300 |
15 | 1433 | ベステラ | 882 | 882 | 1,019 | 996 | 137 | 1,256,500 | 100 | 27,400 |
16 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 23 | 21 | 24 | 22 | 3 | 17,221,000 | 100 | 27,000 |
17 | 8894 | REVOLUTION | 31 | 30 | 34 | 30 | 4 | 28,420,600 | 100 | 26,400 |
18 | 8918 | ランド | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 127,069,000 | 100 | 25,000 |
19 | 143A | イシン | 1,311 | 1,306 | 1,551 | 1,551 | 245 | 1,595,700 | 100 | 24,500 |
20 | 2667 | イメージ ワン | 207 | 201 | 226 | 207 | 25 | 653,500 | 100 | 22,500 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング