python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上*終値200以内
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit | calc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 144 | 122 | 174 | 130 | 52 | 15,241,200 | 100 | 78,000 |
2 | *** | *** | 113 | 109 | 162 | 162 | 53 | 8,610,000 | 100 | 63,600 |
3 | *** | *** | 1,631 | 1,313 | 1,916 | 1,450 | 603 | 4,503,900 | 100 | 60,300 |
4 | *** | *** | 178 | 171 | 223 | 172 | 52 | 3,387,400 | 100 | 57,200 |
5 | *** | *** | 477 | 420 | 549 | 440 | 129 | 556,300 | 100 | 51,600 |
6 | *** | *** | 132 | 132 | 178 | 178 | 46 | 15,967,200 | 100 | 50,600 |
7 | *** | *** | 1,905 | 1,706 | 2,140 | 1,770 | 434 | 1,710,200 | 100 | 43,400 |
8 | *** | *** | 373 | 349 | 434 | 349 | 85 | 720,600 | 100 | 42,500 |
9 | *** | *** | 1,555 | 1,285 | 1,695 | 1,342 | 410 | 905,500 | 100 | 41,000 |
10 | *** | *** | 81 | 77 | 93 | 78 | 16 | 1,251,700 | 100 | 40,000 |
11 | 4487 | スペースマーケット | 386 | 333 | 432 | 427 | 99 | 3,719,000 | 100 | 39,600 |
12 | 4586 | メドレックス | 111 | 97 | 115 | 97 | 18 | 7,954,000 | 100 | 36,000 |
13 | 8254 | さいか屋 | 637 | 537 | 649 | 537 | 112 | 787,000 | 100 | 33,600 |
14 | 8894 | REVOLUTION | 31 | 27 | 32 | 30 | 5 | 29,372,700 | 100 | 33,000 |
15 | 9876 | コックス | 197 | 192 | 224 | 195 | 32 | 1,046,000 | 100 | 32,000 |
16 | 4875 | メディシノバ・インク | 283 | 270 | 322 | 297 | 52 | 1,524,000 | 100 | 31,200 |
17 | 4316 | ビーマップ | 477 | 459 | 562 | 562 | 103 | 2,626,600 | 100 | 30,900 |
18 | 5025 | マーキュリー | 795 | 780 | 930 | 930 | 150 | 1,055,000 | 100 | 30,000 |
19 | 7271 | 安永 | 590 | 571 | 658 | 601 | 87 | 788,100 | 100 | 26,100 |
20 | 5721 | エス・サイエンス | 23 | 22 | 25 | 23 | 3 | 2,544,100 | 100 | 25,800 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング