python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*delta[高値ー安値]を降順
上位10社は会員様のみ閲覧可能です。
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | start | low | high | end | delta | trading_volume | unit | calc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 166 | 159 | 204 | 163 | 45 | 966,800 | 100 | 54,000 |
2 | *** | *** | 1,080 | 871 | 1,080 | 888 | 209 | 873,500 | 100 | 41,800 |
3 | *** | *** | 40 | 38 | 46 | 45 | 8 | 16,958,900 | 100 | 35,200 |
4 | *** | *** | 351 | 350 | 415 | 373 | 65 | 1,900,000 | 100 | 32,500 |
5 | *** | *** | 161 | 142 | 167 | 150 | 25 | 4,064,900 | 100 | 32,500 |
6 | *** | *** | 587 | 555 | 662 | 662 | 107 | 8,363,700 | 100 | 32,100 |
7 | *** | *** | 19 | 18 | 21 | 21 | 3 | 4,886,400 | 100 | 28,500 |
8 | *** | *** | 319 | 280 | 319 | 284 | 39 | 629,200 | 100 | 27,300 |
9 | *** | *** | 131 | 117 | 133 | 117 | 16 | 1,377,500 | 100 | 27,200 |
10 | *** | *** | 176 | 167 | 193 | 192 | 26 | 1,766,700 | 100 | 26,000 |
11 | 3719 | ジェクシード | 255 | 227 | 259 | 248 | 32 | 771,400 | 100 | 25,600 |
12 | 2586 | フルッタフルッタ | 93 | 93 | 107 | 107 | 14 | 14,356,800 | 100 | 25,200 |
13 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 38 | 37 | 42 | 40 | 5 | 9,944,800 | 100 | 25,000 |
14 | 4593 | ヘリオス | 193 | 190 | 216 | 214 | 26 | 6,015,700 | 100 | 23,400 |
15 | 3623 | ビリングシステム | 1,580 | 1,538 | 1,768 | 1,762 | 230 | 570,400 | 100 | 23,000 |
16 | 186A | アストロスケールホールディングス | 901 | 884 | 989 | 973 | 105 | 2,197,400 | 100 | 21,000 |
17 | 2315 | CAICA DIGITAL | 46 | 45 | 50 | 49 | 5 | 1,836,300 | 100 | 20,000 |
18 | 4813 | ACCESS | 1,403 | 1,372 | 1,569 | 1,569 | 197 | 2,047,000 | 100 | 19,700 |
19 | 5216 | 倉元製作所 | 323 | 316 | 354 | 341 | 38 | 943,100 | 100 | 19,000 |
20 | 190A | Chordia Therapeutics | 630 | 621 | 683 | 666 | 62 | 566,700 | 100 | 18,600 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング