python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*delta[高値ー安値]が35以上を降順
*終値500以内
*約1週間以内
連続で見えている銘柄が、買い時のような気がします。
興味ある方はご連絡下さい。
name | code | end | delta | trading_volume |
---|---|---|---|---|
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 9610 | 160 | 39 | 16,152,100 |
メディシノバ・インク | 4875 | 286 | 37 | 565,500 |
スペースマーケット | 4487 | 427 | 92 | 1,925,300 |
オーイズミ | 6428 | 373 | 65 | 1,900,000 |
倉元製作所 | 5216 | 341 | 38 | 943,100 |
スペースマーケット | 4487 | 427 | 99 | 3,719,000 |
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 9610 | 162 | 53 | 8,610,000 |
メディシノバ・インク | 4875 | 297 | 52 | 1,524,000 |
Unipos | 6550 | 178 | 46 | 15,967,200 |
ANAP | 3189 | 273 | 83 | 590,700 |
スペースマーケット | 4487 | 352 | 80 | 1,209,400 |
農業総合研究所 | 3541 | 366 | 86 | 30,846,000 |
メディシノバ・インク | 4875 | 292 | 82 | 2,542,100 |
GFA | 8783 | 284 | 61 | 3,135,200 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング