python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*delta[高値ー安値]が20以上を降順
*終値400以内
*約1週間以内
連続で見えている銘柄が、買い時のような気がします。
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | name | code | end | delta | trading_volume | date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブロードバンドタワー | 3776 | 224 | 25 | 4,852,800 | 2024-09-12 19:11:39 |
2 | gumi | 3903 | 350 | 32 | 3,856,500 | 2024-09-12 19:11:39 |
3 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | 238A | 209.1 | 29.6 | 1,026,660 | 2024-09-11 21:05:48 |
4 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 121 | 23 | 12,437,600 | 2024-09-11 21:05:48 |
5 | モンスターラボホールディングス | 5255 | 164 | 20 | 943,100 | 2024-09-10 22:51:19 |
6 | エクサウィザーズ | 4259 | 300 | 21 | 781,800 | 2024-09-09 22:23:21 |
7 | ヘリオス | 4593 | 214 | 26 | 6,015,700 | 2024-09-09 22:23:21 |
8 | 倉元製作所 | 5216 | 341 | 38 | 943,100 | 2024-09-09 22:23:21 |
9 | オーイズミ | 6428 | 373 | 65 | 1,900,000 | 2024-09-09 22:23:21 |
10 | インターライフホールディングス | 1418 | 282 | 22 | 748,100 | 2024-09-09 19:21:06 |
11 | 新都ホールディングス | 2776 | 192 | 26 | 1,766,700 | 2024-09-09 19:21:06 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング