python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*delta[高値ー安値]と終値の率が15以上を降順
*約1週間分の連続
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | end | ratio |
---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 42 | 26.19 |
2 | *** | *** | 1,253 | 24.98 |
3 | *** | *** | 353 | 22.38 |
4 | フルッタフルッタ | 2586 | 126 | 17.46 |
5 | テノ.ホールディングス | 7037 | 492 | 17.28 |
6 | キャンバス | 4575 | 892 | 16.14 |
7 | マーキュリー | 5025 | 733 | 15.42 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング