python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*delta[高値ー安値]と終値の率が15以上を降順
*約1週間分の連続
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | end | delta | ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 111 | 52 | 46.85 |
2 | *** | *** | 427 | 92 | 21.55 |
3 | *** | *** | 171 | 35 | 20.47 |
4 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 130 | 25 | 19.23 |
5 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 121 | 23 | 19.01 |
6 | フィットイージー | 212A | 1,175 | 221 | 18.81 |
7 | フルッタフルッタ | 2586 | 101 | 16 | 15.84 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング