python,seleniumでスクレイピングをしています。
絞り込んでいるのは、以下の条件です。
*出来高500,000以上
*delta[高値ー安値]と終値の率が15以上を降順
*約1週間分の連続
興味ある方はご連絡下さい。
row_no | code | name | end | delta | ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | *** | *** | 49 | 13 | 26.53 |
2 | *** | *** | 623 | 162 | 26 |
3 | ノイルイミューン・バイオテック | 4893 | 171 | 35 | 20.47 |
4 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 121 | 23 | 19.01 |
5 | キャンバス | 4575 | 892 | 144 | 16.14 |
#システム開発
#web開発
#スクレイピング
#Java
#python
#SpringBoot
#コンサルティング